Технические характеристики |
Модель | SH 6000 E-2 |
Обозначение | Генераторная установка |
Класс | TECHNIC |
Напряжение | 230В/ 50 Гц |
Область применения | Интенсивная эксплуатация |
Мощность, Вт | 6000 |
Аккустическая мощность (LWA) | 99 |
Звуковое давление (дБ/7м) | 76 |
Двигатель |
Марка | Honda |
Модель | GX390 |
Расположение клапанов | Верхнее (O.H.V.) |
Запуск | Электрический старт |
Топливо | АИ-92 |
Автоном. (при полном баке и нагрузке 75%) | 10,8 ч |
Расход топлива | 2,4 л/ч |
Емкость бака | 20 л |
Ав. останов по уровню масла | Стандарт |
Мощность (л.с. при 3600 об/мин) | 13 |
Рабочий объем | 389 см3 |
Кол-во масла | 1.1 л |
Доп. устройства |
Тележечный комплект | Опция |
Панель R02/R03 | Опция |
«Вилки» | Опция |
Габариты и вес |
Длина | 77 см |
Ширина | 57 см |
Высота | 59 см |
Вес | 87 кг |
«Розетки» |
1 x10/16A230бытовая с АЗС + 1 x32A230В промышленная 2пол. +«земля» |
|