перейти на Главную
Продукция
Интернет Магазин
Решения
Услуги
Сервис
Новости
Контакты
Ссылки

// // //
Имя
Пароль
Зарегистрироватся

Портативные генераторные установки SDMO. Класс "DIESEL".

SD 4000
SD 6000 E
DX 6000

Модель Мощность
(кВт)
Марка двигателя Аварийный останов
при низком уровне масла
Электро-стартер Автономия (час) Емкость бака (л) Габариты ДxШxВ (см) Вес (кг)
DX 3000 2,4 Yanmar Diesel + - 3,75 2,5 59x46x48 54
DX 4000 3,4 Yanmar Diesel + - 13,6 13 87x56x56 72
DX 4000 E 3,4 Yanmar Diesel + + 13,6 13 87И56И56 75
DX 4000 E Auto 3,4 Yanmar Diesel + Авто 13,6 13 87И56И56 75
DX 6000 E 5,2 Yanmar Diesel + + 9,8 13 87x56x56 101
DX 6000 E Auto 5,2 Yanmar Diesel + Авто 9,8 13 87x56x56 101
SD 4000 3,4 Yanmar Diesel + - 13,6 13 87x56x56 72
SD 6000 E 5,2 Yanmar Diesel + + 19,6 26 87x56x75 128
SD 6000 E Auto 5,2 Yanmar Diesel + Авто 19,6 26 87x56x75 128

Трехфазные установки (400В - 50 Гц)

Модель Мощность
(кВт)
Марка двигателя Аварийный останов
при низком
уровне масла
Электро-стартер Автономия (час) Емкость бака (л) Габариты ДxШxВ (см) Вес (кг)
400V 220V
SD 6000 TE 5,2 3,7 Yanmar Diesel + + 19,6 26 87x56x75 130
SD 6000 TE Auto 5,2 3,7 Yanmar Diesel + Авто 19,6 26 87x56x75 130
DX 6000 TE 5,2 3,7 Yanmar Diesel + + 9,8 13 87x56x56 106
DX 6000 TE Auto 5,2 3,7 Yanmar Diesel + Авто 9,8 13 87x56x56 106

Последнее обновление: 17.02.2015 г.